Ží•Ê | ”„‰Æ/‰iZŒü‚¯ |
---|---|
‰¿Ši | 1,500–œ‰~ |
•¨ŒŠÝ’n | •ºŒÉŒ§’O”gŽsŠ_’¬ |
ŒŽŠz’n‘ã | |
’Ø’P‰¿(”„’n) | |
“y’n–ÊÏ | 110.71’Ø(365.89•½•Ä) |
Œš•¨–ÊÏ | 45.76’Ø(151.23•½•Ä) |
’n–Ú | ‘î’n |
’n¨ | •½’R’n‹y‚ÑŠÉŒXŽÎ’n |
’z”N” | ’z25”N2ƒ–ŒŽ |
ŠÔŽæ‚è | 3SLDK |
“sŽsŒv‰æ–@ | |
–@—ß§ŒÀ | ‚È‚µ |
“¹˜Hó‹µ | |
Ý”õ | “d‹CˆøžÏEŒö‰c…“¹E…ôi‡•¹ò‰»‘…jELPG |
¶ŠˆŠÂ‹« | o’£Š3kmE‹âs3kmEƒX[ƒp[3km |
ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î |
Œð’Ê | ‚i‚q•Ÿ’mŽRü ”Œ´‰w‰ºŽÔ ŽÔ‚Å25•ª17.8kmE–k‹ß‹E–L‰ªŽ©“®ŽÔ“¹ Š_IC‚æ‚èŽÔ‚Å3•ª2.5km |
ƒAƒs[ƒ‹ƒ|ƒCƒ“ƒg | ‰·ò‚ª‹ß‚¢E’Þ‚èꂪ‹ß‚¢E‰Æ’ëØ‰€‚ð–ù‚µ‚ÞE—z“–—ÇDE’–]—ÇD |
•¨ŒEŽü•Ó ‚Ì“Á’¥ |
ƒAƒ}ƒS±‚ÝAƒzƒ^ƒ‹•‘‚¤—¢‚É‚Äc˜aƒ‚ƒ_ƒ“Œš’zi‚g‚W”NVj‚Å“cŽÉ•é‚炵‚ðIX—Ñ—‚ðŠy‚µ‚ÞŽ©‘RŠÂ‹«‚Ì’†‚ÅAˆÍ˜F— E’g˜F•t‚Ì—Ž‚¿’…‚¢‚½Œe‚¢‚Ìê‚ð‰ß‚²‚¹‚Ü‚·B |
¦ŒfÚƒf[ƒ^‚ÆŒ»‹µ‚ªˆÙ‚È‚éꇂÍAŒ»‹µ—Dæ‚Æ‚È‚è‚Ü‚·B