種別 | 売家 |
---|---|
価格 | 1,680万円 |
物件所在地 | 兵庫県丹波市春日町 |
月額地代 | |
坪単価(売地) | |
土地面積 | 1556.36坪(5143.76平米) |
建物面積 | 63.43坪(209.63平米) |
地目 | 宅地、田 |
地勢 | 平坦地 |
築年数 | 築55年 |
間取り | 7LDK |
都市計画法 | |
法令制限 | なし |
道路状況 | 敷地の北側に幅3mの舗装公道が49m接道 |
設備 | 電気引込済・公営水道・公共下水道(工事済)・LPG |
生活環境 | 役場3.7km・出張所1.2km・銀行3.4km・郵便局0.8km・病院1km・小学校1km・中学校1km・スーパー3.2km・コンビニ2.4km・最寄駅3.9km |
取引形態 | 一般媒介 |
交通 | JR福知山線 黒井駅下車 車で6分3.9km・舞鶴若狭自動車道 春日ICより車で3分2.5km |
アピールポイント | 温泉が近い・ゴルフ場が近い・釣り場が近い・家庭菜園を愉しむ |
物件・周辺 の特徴 |
・田付計土地約1556坪の自給自足物件 ・日本庭園、蔵、倉庫、物置付 ・農地を不要とされる方はご相談ください |
※掲載データと現況が異なる場合は、現況優先となります。